Цена: 1 руб.
  Станок электроэрозионный проволочно-вырезной фирмы Joemars AWT4S(455)	7 000 000	 
	Станок прошивной эрозион.JGM430+NZ50	3 100 000	 
 	ПРЕССЫ	 	  
 	Пресс однокривошип. К 2322, 16тн	100 000	  
 	Пресс однокривошип. К 2124 25тн	125 000	  
 	Пресс однокривошип. К 2126	180 000	 200 000 
 	Пресс кривошипный мех., 16тс	70 000	  
 	Пресс кривошип. КД2116, 3тс	70 000	  
 	Пресс кривошип. КД1826,40тс	200 000	  
 	Пресс гидравлический PYE 10/S1	180 000	  
	Пресс кривошипный КД2128,6,3тс	80 000	 
	Пресс кривошипный КД2322 16тс	100 000	 
 	ГИЛЬОТИНЫ	 	  
 	Гильотина мод. 3118	195 000	  
 	Гильотина НГ13, 13*2000,уголок 63*63*6	330 000	  
	ЛИСТОГИБЫ		 
	Листогиб прямого действия	95 000	 
 	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	 	  
 	Машина на удар большая Копер	45 000	  
 	Машина на удар малая Копер	20 000	  
 	Наждак большого размера	35 000	  
 		  
 Pillaus ленточно-пильный ARS-230 Standart	130 000	  
 	Плита разметочная 1000*2000	110 000	  
 	Пила-ножовка 8725	50 000	  
 	Колонка заточная	25 000	  
 	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	 	  
 	Вертикально-фрезерный мод. 6Р12Б	240 000	  
 	Вертикально-фрезерный FSS250x1000	270 000	  
 	Универсальный горизонтально-фрезерный мод. 6Р81Г	150 000	  
 	Универсально-фрезерный FA3U	295 000	  
 	Фрезерный универсальный F-4 Aciera	275 000	  
 	Фрезерный широкоуниверсальный ВМ131ВФ1 	165 000	  
 	Фрезерный FSS4002/PS	430 000	  
 	Фрезерный МАНО 800	690 000	  
 	Фрезерный 67К25ПФ2	270 000	  
 	Фрезерный F krS-250	440 000	  
 	Фрезерный MILLSTAR JY-V520	540 000	  
	Фрезерный станок FU315	380 000	 
	Фрезерный станок 6Т82-1	200 000	 
 	Вертикально-фрезерный мод. 6Р12	220 000	  
	Фрезерный специализированный мод. ВМ131ВФ1	145 000	 
	Сверлильно-фрезерный мод. СФШ006	32 000	 
 	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	 	  
 	Настольно -сверлильный 2М112	26 000	  
 	Вертикально-сверлильный 2Н135,1987г.	80 000	  
 	Вертикально-сверлильный 2Н150	100 000	  
 	Вертикально-сверлильный станок 2Н125, 1982г.в.	75 000	  
	Настольно-сверлильный Хитачи	32 000	 
 	СТАНКИ РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ	 	  
 	Радиально-сверлильный ГС545	170 000	  
 	Радиально-сверлильный 2Л53У	155 000	  
 	Радиально-сверлильный 2532Л	155 000	  
 	ЗУБООБРАБАТЫВАЮЩИЕ	 	  
 	Зубодолбежный станок Lorenz A.G.	220 000	m=4 диаметр 180 
 	Зубофрезерный станок Phauter 	220 000	m=3,5 диаметр 250 
 	Зубофрезерный мод.53А80Н	400 000	ДИАМЕТР СТОЛА – 630 ММ 
МОДУЛЬ 10 
УГОЛ НАКЛОНА ВИН. ЗУБА -60 ГРАДУСОВ 
	Зубофрезерный мод. 5342	1 200 000	ДИАМЕТР СТОЛА – 1750 ММ 
МОДУЛЬ 15/20 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ФРЕЗЫ-250 ММ 
 
 	ОБРАБАТВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ	 	  
 	Обрабатывающий центр прутковый токарный INDEX G200	3 800 000	  
 	Обрабатывающий фрезерный центр, по оси Х 1000 мм GSM	1 650 000	  
 	Обрабатывающий фрезерный центр, по оси Х 1300 мм GSM1300	2 150 000	  
	 
 ПРОФИЛЕНАКАТНОЙ	 	  
 	Профиленакатной полуавтомат UPW 12,5*70	240 000	  
 	СТАНКИ ТОКАРНЫЕ	 	  
 	Токарно-винторезный 16К20 РМЦ-750 мм	145 000	  
 	Токарно-винторезный CU 325	155 000	  
 	Токарно-винторезный мод. SV18RA РМЦ-1000	135 000	  
 	Токарно-винторезный мод. 16Д16АФ1	165 000	  
 	 
токарно-винторезный TOZ 18RA-SV	120 000	  
 	СТАНКИ КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫЕ	 	  
 	Координатно-расточной мод. МР-2Р	240 000	  
 	Координатно-расточной 2В440А	180 000	  
 	СТАНКИ ПРОТЯЖНИЕ	 	  
 	Протяжной 7Б56	330 000	 
 	СТАНКИ ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫЕ	 	  
 	Револьверный с ЧПУ мод. 1В34ОПФ4	280 000	ВЫСОТА ЦЕТРОВ-200 ММ 
НАИБОЛЬШИЙ ДИАМЕТР ОБРАБОТКИ НАД СТАНИНОЙ -400 ММ 
НАИБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ПРУТКА 
ДИАМЕТР -40 ММ 
ШЕСТИГРАННИК- 32 ММ 
ДЛИНА – 3000ММ 
 	СТАНКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	 	  
 	Плоскошлифовальный 3Л732АФ2	270 000	  
 	Шлифовальный 3М152	295 000	  
 	Круглошлифовальный 3Б12	165 000	  
 	Внутришлифовальный 3М227	270 000	  
 	Внутришлифовальный 3К228В	380 000	  
 	Внутришлифовальный 3В227ВФ2	330 000	  
	Круглошлифовальный немецкий	390 000
 
  Удалить | Жалоба | ПечатьПоделиться с друзьями и подписчиками в соцсетях:  
         |