Цена: 20 000 $
  Биржа трафика – Visitys 
Полностью готовый работающий бизнес. Приносящий доход. В продажу входит. 
 
Сайт – visitys.com 
1)	Контент на 6 языках мира, что покрывает более 100 стран, EN- английский, - русский, FR - французский, ES - испанский, DE - немецкий, ZH - китайский. 
2)	Удобный, адаптивный дизайн и интерактивные элементы. 
3)	Подключена система оплаты через сайт Liqpay, что позволяет получать деньги на карту владельца сразу же после оплаты клиента. 
4)	Интегрирована на сайт реферальная система, с возможностью предоставить партнеру (рефералу) ссылку и отследить трафик и заказы по ней. 
5)	Подключены системы быстрой консультации с клиентами Telegram, Skype, Email 
6)	Админ панель, позволяющая управлять любым содержимым: текстами, скидками, ценами, рефералами и разумеется базой данных клиентов, со статусами заказов. 
7)	Подключены все системы аналитики и продвижения: Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console. 
8)	IP определение локации пользователя и отображение ему нужного номера телефона в зависимости от страны. 
9)	База данных в админке позволяет работать со всем массивом данных по клиентах, контакты, имена, заказы, пометки, цены и многое и многое другое. 
Домен 
•	Зарегистрирован полтора-два года назад у международного регистратора namecheap.com (США) 
Хостинг  
•	Иностранный хостинг heroku.com (США). Хостинг, как и домен регистрировались у иностранных американских регистраторов, чтобы обезопасить бизнес.  
Аккаунт Google Ads и реклама 
•	Вместе с сайтом передается давний, полностью рабочий аккаунт Google Ads. Внутри абсолютно все настроено, поисковые кампании для многих стран мира и медийно-баннерные. За время работы было потрачено около 10,000 грн в аккаунте. 
•	Безусловно передаются также все рекламные и маркетинговые материалы для данного проекта (pdf презентация для клиентов, баннера, исходники и т.д.) 
•	Также сайт получает небольшой поток посещений с органики, абсолютно бесплатно и без продвижения. Сайт подготовлен к SEO продвижению, прописаны мета-теги, сформирован sitemap, даже начались первые приобретения внешних ссылок на сайт. 
•	На сайт приходят также посетители по каналам direct и email так как в ходе продвижения были задействованы много разных каналов, например выборочные email и sms рассылки и мн. другое. 
Логотип и нейминг 
•	Логотип и нейминг был разработан с учетом нескольких факторов. Он олицетворяет птицу в полете и в тоже время напоминает график роста трафика на сайте, а название Visitys это сокращение от visitors your site (посетители твоего сайта). 
Базы данных и клиентов (можно только на одних базах деньги зарабатывать) 
•	База более 750,000 контактов по Украине (мобильный номер, имя, город проживания)  
•	База более 11,000,000 email адресов (Украина и РФ) 
•	База клиентов, потребителей продукта около 5,000 пользователей. 
Рекламные и маркетинговые материалы 
•	Баннера, презентации, исходники и прочие материалы 
Доступы 
•	Телефон, email  
 
Финансовые показатели: 
Средний чек – 300 $ 
Доход с одного клиента – 200 $ 
CPC (Cost per customer) – 50 $ 
Чистая прибыль с 1 клиента – 150 $ 
 
Дата основания бизнеса – апрель 2019 год 
Дата выхода на рынок – январь 2020 года. 
Уже с начала года удалось привлечь более 17,000 трафика из различных каналов и около 5,000 лидов. 
 
Цена продажи = 20,000$ = 560,000 грн. Торг возможен. 
 
Контактные данные: 
Телефон – 0730270070 
Email – visityx@gmail.com
 
  Удалить | Жалоба | ПечатьПоделиться с друзьями и подписчиками в соцсетях:  
         |