Труби теплоізольовані та фасонні частини
Труби згідно ГСТУ34 204-88-002-98
Фасонні частини згідно ГСТУ 34.015-2000
Продукція сертифікована.
ЕЛЕВАТОРИ
Назва Позначення Ціна
Елеватор №1 10. 010 - ЕВ.00.000 580,00
Елеватор №2 10. 010 - ЕВ.00.000-01 590,00
Елеватор №3 10. 010 - ЕВ.00.000-02 830,00
Елеватор №4 10. 010 - ЕВ.00.000-03 850,00
Елеватор №5 10. 010 - ЕВ.00.000-04 870,00
Елеватор №6 10. 010 - ЕВ.00.000-05 1421,00
Елеватор №7 10. 010 - ЕВ.00.000-06 1389,00
ГРЯЗЬОВИКИ
Назва Діаметр Позначення Ціна
Грязьовик 40 10. ГР16.00.00 749,00
Грязьовик 50 10. ГР16.00.00-01 769,00
Грязьовик 65 10. ГР16.00.00-02 1225,00
Грязьовик 80 10. ГР16.00.00-03 1325,00
Грязьовик 100 10. ГР16.00.00-04 2219,00
Грязьовик 125 10. ГР16.00.00-05 2588,00
Грязьовик 150 10. ГР16.00.00-06 3757,00
Грязьовик 200 10.ГР16.00.00-07 5438,00
Удалить | Жалоба | ПечатьПоделиться с друзьями и подписчиками в соцсетях:
|