Объявления kievboard.comУслугиПрочие услугиОбъявление Манометры , манометры дифференциальные, электроконтактные купить в Красноярске.
Авто. Мото. Транспорт
Недвижимость
Покупка/Продажа
Услуги
    Услуги для бизнеса
    Партнеры по бизнесу
    Полиграфия, реклама
    Юридические услуги
    Финансовые
    Бухгалтерия, аудит
    Туризм, визы
    Торжества, развлечения
    Питание
    Видео и фотосъемка
    Красота, здоровье
    Услуги для животных
    Частные уроки, курсы
    Семинары, тренинги
    Интернет и компьютеры
    Строительство, ремонт
    Бытовой ремонт
    Перевозки
    Швейное дело
    Производство
    Охрана
    Магия, гадание и экстрасенсы
    Психология
    Прочие услуги
Работа
Знакомства
Разное
 


Манометры , манометры дифференциальные, электроконтактные купить в Красноярске.

Предыдущее объявление Следующее объявление
Красноярск / Россия

Цена: 280 руб.

Манометры, вакуумметры, напоромеры поставляет
ТД Электромонтажник отечественного европейского исполнения на любое давление от 0 до 1000Мпа

ТМ-110 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...60 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...60 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...60 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...60 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-210 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 333,8 p.
ТМ-210 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 336,3 p.
ТМ-210 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 333,8 p.
ТМ-210 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 336,3 p.
ТМ-210 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 333,8 p.
ТМ-210 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 336,3 p.
ТМ-210 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 333,8 p.
ТМ-210 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 336,3 p.
ТМ-210 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 333,8 p.
ТМ-210 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 336,3 p.
ТМ-210 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 333,8 p.
ТМ-210 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 336,3 p.
ТМ-210 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 333,8 p.
ТМ-210 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 336,3 p.
ТМ-210 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 333,8 p.
ТМ-210 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 336,3 p.
ТМ-210 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 333,8 p.
ТМ-210 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 336,3 p.
ТМ-210 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 333,8 p.
ТМ-210 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 336,3 p.
ТМ-210 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 333,8 p.
ТМ-210 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 336,3 p.
ТМ-210 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 333,8 p.
ТМ-210 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 336,3 p.
ТМ-210 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 333,8 p.
ТМ-210 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 336,3 p.
ТМ-210 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 333,8 p.
ТМ-210 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 336,3 p.
ТМ-210 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 333,8 p.
ТМ-210 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 336,3 p.
ТМ-210 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 333,8 p.
ТМ-210 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 336,3 p.
ТМ-210 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 333,8 p.
ТМ-210 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 336,3 p.
ТМ-210 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 333,8 p.
ТМ-210 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 336,3 p.
ТМ-210 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 333,8 p.
ТМ-210 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 336,3 p.
ТМ-210 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 333,8 p.
ТМ-210 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 336,3 p.
ТМ-210 0...60 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 333,8 p.
ТМ-210 0...60 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 336,3 p.
ТМ-210 0...60 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 333,8 p.
ТМ-210 0...60 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 50мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 336,3 p.
ТМ-310 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 371,3 p.
ТМ-310 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 373,8 p.
ТМ-310 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 371,3 p.
ТМ-310 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 373,8 p.
ТМ-310 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 321,3 p.
ТМ-310 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 323,8 p.
ТМ-310 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 321,3 p.
ТМ-310 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 323,8 p.
ТМ-310 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 371,3 p.
ТМ-310 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 373,8 p.
ТМ-310 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 371,3 p.
ТМ-310 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 373,8 p.
ТМ-310 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 321,3 p.
ТМ-310 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 323,8 p.
ТМ-310 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 321,3 p.
ТМ-310 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 323,8 p.
ТМ-310 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 396,3 p.
ТМ-310 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 398,8 p.
ТМ-310 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 396,3 p.
ТМ-310 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 398,8 p.
ТМ-310 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 346,3 p.
ТМ-310 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 348,8 p.
ТМ-310 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 346,3 p.
ТМ-310 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 348,8 p.
ТМ-310 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 371,3 p.
ТМ-310 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 373,8 p.
ТМ-310 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 371,3 p.
ТМ-310 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 373,8 p.
ТМ-310 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 321,3 p.
ТМ-310 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 323,8 p.
ТМ-310 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 321,3 p.
ТМ-310 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 323,8 p.
ТМ-310 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 396,3 p.
ТМ-310 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 398,8 p.
ТМ-310 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 396,3 p.
ТМ-310 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 398,8 p.
ТМ-310 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 346,3 p.
ТМ-310 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 348,8 p.
ТМ-310 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 346,3 p.
ТМ-310 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 348,8 p.
ТМ-310 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 371,3 p.
ТМ-310 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 373,8 p.
ТМ-310 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 371,3 p.
ТМ-310 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 373,8 p.
ТМ-310 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 321,3 p.
ТМ-310 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 323,8 p.
ТМ-310 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 321,3 p.
ТМ-310 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 323,8 p.
ТМ-310 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 371,3 p.
ТМ-310 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 373,8 p.
ТМ-310 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 371,3 p.
ТМ-310 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 373,8 p.
ТМ-310 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 321,3 p.
ТМ-310 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 323,8 p.
ТМ-310 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 321,3 p.
ТМ-310 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 323,8 p.
ТМ-310 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 396,3 p.
ТМ-310 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 398,8 p.
ТМ-310 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 396,3 p.
ТМ-310 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 398,8 p.
ТМ-310 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 346,3 p.
ТМ-310 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 348,8 p.
ТМ-310 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 346,3 p.
ТМ-310 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 348,8 p.
ТМ-310 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 371,3 p.
ТМ-310 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 373,8 p.
ТМ-310 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 371,3 p.
ТМ-310 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 373,8 p.
ТМ-310 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 321,3 p.
ТМ-310 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 323,8 p.
ТМ-310 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 321,3 p.
ТМ-310 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 323,8 p.
ТМ-310 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 371,3 p.
ТМ-310 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 373,8 p.
ТМ-310 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 371,3 p.
ТМ-310 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 373,8 p.
ТМ-310 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 321,3 p.
ТМ-310 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 323,8 p.
ТМ-310 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 321,3 p.
ТМ-310 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 323,8 p.
ТМ-310 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 396,3 p.
ТМ-310 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 398,8 p.
ТМ-310 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 396,3 p.
ТМ-310 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 398,8 p.
ТМ-310 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 346,3 p.
ТМ-310 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 348,8 p.
ТМ-310 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 346,3 p.
ТМ-310 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 348,8 p.
ТМ-310 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 371,3 p.
ТМ-310 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 373,8 p.
ТМ-310 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 371,3 p.
ТМ-310 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 373,8 p.
ТМ-310 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 321,3 p.
ТМ-310 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 323,8 p.
ТМ-310 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 321,3 p.
ТМ-310 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М12х1,5, Манометр по 323,8 p.
ТМ-310 0...60 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба G1/4, Манометр по 371,3 p.
ТМ-310 0...60 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 осевой резьба М12х1,5, Манометр по 373,8 p.
ТМ-310 0...60 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 1,5 радиальный резьба G1/4, Манометр по 371,3 p.
